カヌチャビーチ、マリンアクティビティ営業状況のお知らせ
アクティビティ
2025年8月17日 8:00
カヌチャビーチ&プール |
||
---|---|---|
メニュー | 午前 | 午後 |
ビーチ 9:00~18:00 | 〇開催 | 〇開催 |
ビーチサイドプール 8:00~19:00 | 〇開催 | 〇開催 |
ガーデンプール 9:00~18:00 | 〇開催 | 〇開催 |
インドアプール 10:00~22:00 | 〇開催 | 〇開催 |
・インドアプールは、12~13時の間、プール内の水中確認や清掃などのため、休止いたします。
・カヌチャビーチは、13~14時の間、安全確保のために水中確認を行うため、遊泳中止となります。
・ビーチレンタルメニューはこちら
・カヌチャビーチ、各プールに関するお問い合わせ:レジャーカウンター(カヌチャリアンショップ内)/内線82(8:30~19:00)
マリンクラブベリー8/17 8:00更新マリンメニュー(1)
|
||
---|---|---|
メニュー Menu | 午前/AM | 午後/PM |
カヌチャアクアパーク Kanucha Aqua Park | 〇開催 | 〇開催 |
ウォーターキッズガーデン Water Kids Garden Pool | 〇開催 | 〇開催 |
アオサンゴグラスボート Glass Bottom Boat | △海況判断 | △海況判断 |
バナナボート Banana Boat | 〇開催 | 〇開催 |
スーパーマーブル Super Marble | 〇開催 | 〇開催 |
バンドワゴン Band Wagon | 〇開催 | 〇開催 |
ウェイブドラゴン Wave Dragon | 〇開催 | 〇開催 |
ハーフパイプ Half Pipe | 〇開催 | 〇開催 |
スキービスケット Ski Biscuit | 〇開催 | 〇開催 |
クイックアクティブ3 Quick Active 3 | 〇開催 | 〇開催 |
スノーケリング Snorkeling | △海況判断 | △海況判断 |
体験ダイビング Introductory Diving | △海況判断 | △海況判断 |
ファンダイビング Scuba Diving | △海況判断 | △海況判断 |
※12:00~13:00は休止いたします。
・海況判断/海況によって中止の可能性あり
・直前判断/直前中止の可能性あり
マリンメニュー(1)のお問い合わせ:Berryカウンター/内線:86(8:00~18:00)
マリンメニュー(2) |
||
---|---|---|
メニュー | 午前 | 午後 |
パラセール | 〇開催 | 〇開催 |
フライボード | 〇開催 | 〇開催 |
ホバーボード | 〇開催 | 〇開催 |
ザップボード | 〇開催 | 〇開催 |
大自然満喫!やしがにビーチバケーションツアー | ✕中止 | ✕中止 |
ちょい釣り体験!トロピカルフィッシング | 〇開催 | 〇開催 |
※12:00~13:00は休止いたします。
マリンメニュー(2)のお問い合わせ:ビーチカウンター/内線785(8:00~18:00)
【お問い合わせ】
TEL:0570-018880(ナビダイヤル)