

外側球道(鄉村球道)詳情查看這裡
在富有生機的森林中,悠閒體驗外側球道
被亞熱帶的深綠色所包圍,在舒心的暖風中遊樂。
這就是卡努佳鄉村球道的魅力所在。
在美麗的景色中揮出爽快的一桿,實現卡努佳專屬的極致奢華體驗。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 425 | 186 | 376 | 494 | 478 | 177 | 423 | 552 | 416 | 3,527 |
blue | 400 | 171 | 339 | 472 | 382 | 158 | 389 | 530 | 375 | 3,216 |
white | 323 | 146 | 339 | 458 | 364 | 158 | 389 | 514 | 318 | 3,009 |
red | 272 | 128 | 279 | 406 | 323 | 103 | 291 | 480 | 291 | 2,573 |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
orange | 272 | 128 | 279 | 406 | 323 | 103 | 341 | 244 | 266 | 2,362 |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
beginners | 109 | 68 | 95 | 200 | 80 | 93 | 80 | 200 | 90 | 1,015 |
par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 |
內側球道(海濱球道) 詳情查看這裡
遙望水平綫,規模壯觀的內側球道
遙望碧藍色太平洋的海濱球道。光彩奪目的大海和天空,被鮮豔的綠色所包圍,暢享沖繩大自然的進化型度假村高爾夫運動的新提案。
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | 329 | 400 | 533 | 179 | 378 | 598 | 426 | 211 | 365 | 3,419 | 6,946 |
blue | 329 | 348 | 488 | 179 | 378 | 567 | 426 | 180 | 365 | 3,260 | 6,476 |
white | 286 | 348 | 488 | 137 | 355 | 541 | 356 | 155 | 334 | 3,000 | 6,009 |
red | 256 | 302 | 428 | 101 | 299 | 447 | 305 | 122 | 257 | 2,517 | 5,090 |
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
orange | 256 | 302 | 428 | 101 | 299 | 447 | 305 | 122 | 232 | 2,492 | 4,854 |
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
beginners | 150 | 120 | 200 | 101 | 123 | 223 | 111 | 122 | 123 | 1,273 | 2,288 |
par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 58 |
■2022/4/1~2023/3/31
房客 | 平日 | 週末/節假日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 3人 | 2人 | 小輩 | 4人 | 3人 | 2人 | 小輩 | |
旺季(11月・12月・3月) | 20,000 | 21,000 | 25,000 | 8,500 | 25,000 | 26,000 | 30,000 | 11,000 |
最旺季(1月・2月) | 22,000 | 23,000 | 27,000 | 9,500 | 26,000 | 27,000 | 31,000 | 12,000 |
淡季(4月~10月) | 15,000 | 16,000 | 20,000 | 7,000 | 18,000 | 19,000 | 23,000 | 9,000 |
12/29 - 1/3 | - | - | - | - | 28,000 | 31,000 | 35,000 | - |
非房客 | 平日 | 週末/節假日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 3人 | 2人 | 小輩 | 4人 | 3人 | 2人 | 小輩 | |
旺季(11月・12月・3月) | 23,000 | 24,000 | 28,000 | 10,000 | 28,000 | 29,000 | 33,000 | 13,000 |
最旺季(1月・2月) | 25,000 | 26,000 | 30,000 | 11,000 | 29,000 | 30,000 | 34,000 | 14,000 |
淡季(4月~10月) | 17,000 | 18,000 | 22,000 | 8,000 | 21,000 | 22,000 | 26,000 | 10,000 |
12/29 - 1/3 | - | - | - | - | 34,000 | 37,000 | 41,000 | - |
(單位:日圓)
*包括稅費和其他費用
租借球桿、球鞋費(含稅)
房客 : 3,500 日圓一套
非房客:球桿 4,400 日圓,球鞋 2,200 日圓